南川镀锌矩形管的理论重量受长、宽、壁厚影响,且实际重量需在钢材本身重量基础上增加3%-5%的镀锌层增重。以下是结合行业常用规格整理的重量表,材质按常见的Q235为主,数据为含锌层的每米理论重量:

| 规格(长 × 宽 × 壁厚,mm) | 每米理论重量(kg) | 规格(长 × 宽 × 壁厚,mm) | 每米理论重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 30×20×1.2 | 0.56 | 80×60×3 | 7.09 |
| 40×20×1.5 | 0.89 | 80×60×4 | 8.22 |
| 40×30×2 | 1.76 | 80×60×5 | 10.25 |
| 50×30×2.5 | 3.02 | 100×50×3 | 6.83 |
| 50×30×3 | 3.6 | 100×60×3 | 7.3 |
| 50×32×2 | 2.2 | 100×60×4 | 9.16 |
| 50×32×2.5 | 3.32 | 100×60×5 | 11.53 |
| 60×40×2.5 | 3.81 | 100×80×4 | 11.3 |
| 60×40×3 | 5.74 | 120×80×4 | 12.56 |
| 60×40×4 | 5.74 | 120×80×5 | 15.5 |
| 70×50×4 | 7.02 | 160×80×4.5 | 15.84 |
| 80×40×2.5 | 4.71 | 220×80×6 | 27.1 |
补充说明:
1. 表中数据为常用参考值,实际生产中因壁厚公差、镀锌层厚度差异,重量可能存在±5%以内偏差;
2. 若需计算特定规格重量,可使用公式:每米理论重量(kg)=(长+宽)×2×壁厚×0.00785×1.04(1.04为镀锌层增重系数);
3. 大规格矩形管(如200×100、300×150等)可按上述公式计算,也可根据厂家定制需求提供精准重量数据。
| 上一篇:南川镀锌方管隔墙耐火极限 | 下一篇:南川热镀锌方管承重 |
